2016年USNews美国大学研究生土木工程专业排名
2015/12/29 16:03:04 马鞍山雅思留学
本文为大家介绍2016年USNews美国大学研究生土木工程专业排名。据USNews官方介绍,美国大学研究生土木工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
| 排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 工程专业毕业人数 |
| #1 | 加州大学伯克利分校University of California—Berkeley | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
| Berkeley, CA | ||||
| #2 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
| Urbana, IL | ||||
| #3Tie | 斯坦福大学Stanford University | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
| Stanford, CA | ||||
| #3Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas—Austin (Cockrell) | 4.5 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
| Austin, TX | ||||
| #5 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 4.4 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
| Atlanta, GA | ||||
| #6 | 普渡大学Purdue University—West Lafayette | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
| West Lafayette, IN | ||||
| #7 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan—Ann Arbor | 4.1 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
| Ann Arbor, MI | ||||
| #8 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 4.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
| Cambridge, MA | ||||
| #9Tie | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 3.9 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #9Tie | 康奈尔大学Cornell University | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
| Ithaca, NY | ||||
| #9Tie | 弗吉尼亚理工学院Virginia Tech | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
| Blacksburg, VA | ||||
| #12Tie | University of California—Davis | 3.8 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
| Davis, CA | ||||
| #12Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
| La Jolla, CA | ||||
| #14 | Northwestern University (McCormick) | 3.7 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
| Evanston, IL | ||||
| #15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.6 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
| College Station, TX | ||||
| #15Tie | University of Washington | 3.6 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
| Seattle, WA | ||||
| #15Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.6 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
| Madison, WI | ||||
| #18Tie | California Institute of Technology | 3.5 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
| Pasadena, CA | ||||
| #18Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.5 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
| Los Angeles, CA | ||||
| #18Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
| Minneapolis, MN | ||||
| #21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
| Baltimore, MD | ||||
| #21Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
| University Park, PA | ||||
| #21Tie | University of Colorado—Boulder | 3.4 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
| Boulder, CO | ||||
| #24Tie | Lehigh University (Rossin) | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
| Bethlehem, PA | ||||
| #24Tie | Princeton University | 3.3 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
| Princeton, NJ | ||||
| #26Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 3.2 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
| New York, NY | ||||
| #26Tie | Rice University (Brown) | 3.2 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
| Houston, TX | ||||
| #26Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 3.2 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
| Irvine, CA | ||||
| #26Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
| College Park, MD | ||||
| #26Tie | University of Southern California (Viterbi) | 3.2 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
| Los Angeles, CA | ||||
| #31Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
| Tempe, AZ | ||||
| #31Tie | North Carolina State University | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
| Raleigh, NC | ||||
| #31Tie | Northeastern University | 3.1 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
| Boston, MA | ||||
| #31Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.1 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
| Buffalo, NY | ||||
| #31Tie | University of Florida | 3.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
| Gainesville, FL | ||||
| #36 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
| Troy, NY | ||||
| #37Tie | Colorado State University | 2.9 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
| Fort Collins, CO | ||||
| #37Tie | Duke University (Pratt) | 2.9 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
| Durham, NC | ||||
| #37Tie | Iowa State University | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
| Ames, IA | ||||
| #37Tie | Ohio State University | 2.9 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
| Columbus, OH | ||||
| #37Tie | University of Arizona | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
| Tucson, AZ | ||||
| #37Tie | University of Notre Dame | 2.9 | $45,610 per year (full-time) | 508 |
| Notre Dame, IN | ||||
| #43Tie | Drexel University | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
| Philadelphia, PA | ||||
| #43Tie | Michigan State University | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
| East Lansing, MI | ||||
| #43Tie | Oregon State University | 2.8 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
| Corvallis, OR | ||||
| #43Tie | University of Iowa | 2.8 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
| Iowa City, IA | ||||
| #43Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.8 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
| Amherst, MA | ||||
| #43Tie | University of Nevada—Reno | 2.8 | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 253 |
| Reno, NV | ||||
| #43Tie | Vanderbilt University | 2.8 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
| Nashville, TN | ||||
| #50Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.7 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
| Rolla, MO | ||||
| #50Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.7 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
| Piscataway, NJ | ||||
| #50Tie | University of Delaware | 2.7 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
| Newark, DE | ||||
| #53Tie | Tufts University | 2.6 | $28,640 per year (full-time) | 596 |
| Medford, MA | ||||
| #53Tie | University of Cincinnati | 2.6 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 |
| Cincinnati, OH | ||||
| #53Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.6 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #53Tie | University of Virginia | 2.6 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
| Charlottesville, VA | ||||
| #53Tie | Washington State University | 2.6 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 |
| Pullman, WA | ||||
| #58Tie | Auburn University (Ginn) | 2.5 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
| Auburn University, AL | ||||
| #58Tie | Kansas State University | 2.5 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
| Manhattan, KS | ||||
| #58Tie | University of Kansas | 2.5 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 |
| Lawrence, KS | ||||
| #58Tie | University of Oklahoma | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
| Norman, OK | ||||
| #58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.5 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
| Knoxville, TN | ||||
| #63Tie | Case Western Reserve University | 2.4 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
| Cleveland, OH | ||||
| #63Tie | Clemson University | 2.4 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
| Clemson, SC | ||||
| #63Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.4 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 |
| Baton Rouge, LA | ||||
| #63Tie | Michigan Technological University | 2.4 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 |
| Houghton, MI | ||||
| #63Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.4 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 |
| Newark, NJ | ||||
| #63Tie | Oklahoma State University | 2.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
| Stillwater, OK | ||||
| #63Tie | University of Connecticut | 2.4 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 |
| Storrs, CT | ||||
| #63Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 |
| Lincoln, NE | ||||
| #63Tie | University of New Hampshire | 2.4 | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 275 |
| Durham, NH | ||||
| #63Tie | University of Utah | 2.4 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
| Salt Lake City, UT | ||||
| #63Tie | Utah State University | 2.4 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 |
| Logan, UT | ||||
| #74Tie | Brigham Young University (Fulton) | 2.3 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 |
| Provo, UT | ||||
| #74Tie | San Diego State University | 2.3 | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 436 |
| San Diego, CA | ||||
| #74Tie | Syracuse University | 2.3 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 |
| Syracuse, NY | ||||
| #74Tie | University of Central Florida | 2.3 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 |
| Orlando, FL | ||||
| #74Tie | University of Houston (Cullen) | 2.3 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
| Houston, TX | ||||
| #74Tie | University of Kentucky | 2.3 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 |
| Lexington, KY | ||||
| #74Tie | University of Missouri | 2.3 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
| Columbia, MO | ||||
| #81Tie | Clarkson University | 2.2 | $1,390 per credit (full-time) | 193 |
| Potsdam, NY | ||||
| #81Tie | George Mason University (Volgenau) | 2.2 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 |
| Fairfax, VA | ||||
| #81Tie | George Washington University | 2.2 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 |
| Washington, DC | ||||
| #81Tie | University of Illinois—Chicago | 2.2 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 |
| Chicago, IL | ||||
| #81Tie | University of Maine | 2.2 | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| Orono, ME | ||||
| #81Tie | University of South Carolina | 2.2 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 |
| Columbia, SC | ||||
| #81Tie | University of Texas—Arlington | 2.2 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 |
| Arlington, TX | ||||
| #81Tie | University of Vermont | 2.2 | N/A | N/A |
| Burlington, VT | ||||
| #81Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.2 | $11,596 per year (in-state, full-time); $24,061per year (out-of-state, full-time) | 411 |
| Milwaukee, WI | ||||
| #81Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.2 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 |
| Worcester, MA | ||||
| #91Tie | CUNY—City College (Grove) | 2.1 | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 |
| New York, NY | ||||
| #91Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.1 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 |
| Chicago, IL | ||||
| #91Tie | Marquette University | 2.1 | $1,025 per credit (full-time) | 195 |
| Milwaukee, WI | ||||
| #91Tie | New York University | 2.1 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 |
| Brooklyn, NY | ||||
| #91Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.1 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 |
| Hoboken, NJ | ||||
| #91Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.1 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 |
| Lubbock, TX | ||||
| #91Tie | University of Alabama | 2.1 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 |
| Tuscaloosa, AL | ||||
| #91Tie | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 2.1 | $7,948 per year (in-state, full-time); $22,076 per year (out-of-state, full-time) | 226 |
| Las Vegas, NV | ||||
| #91Tie | University of New Mexico | 2.1 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 |
| Albuquerque, NM | ||||
| #91Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.1 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 |
| Charlotte, NC | ||||
| #91Tie | University of Rhode Island | 2.1 | $11,523 per year (in-state, full-time); $23,606per year (out-of-state, full-time) | 258 |
| Kingston, RI | ||||
| #91Tie | University of South Florida | 2.1 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 |
| Tampa, FL | ||||
| #91Tie | University of Wyoming | 2.1 | $221 per credit (in-state, full-time); $660 per credit (out-of-state, full-time) | 227 |
| Laramie, WY | ||||
| #91Tie | West Virginia University | 2.1 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 |
| Morgantown, WV | ||||
| #105Tie | New Mexico State University | 2.0 | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 |
| Las Cruces, NM | ||||
| #105Tie | Portland State University (Maseeh) | 2.0 | $10,665 per year (in-state, full-time); $15,903per year (out-of-state, full-time) | 775 |
| Portland, OR | ||||
| #105Tie | South Dakota School of Mines and Technology | 2.0 | $210 per credit (in-state, full-time); $470 per credit (out-of-state, full-time) | 235 |
| Rapid City, SD | ||||
| #105Tie | Temple University | 2.0 | $913 per credit (in-state, full-time); $1,210 per credit (out-of-state, full-time) | 279 |
| Philadelphia, PA | ||||
| #105Tie | University of Akron | 2.0 | $7,579 per year (in-state, full-time); $12,977 per year (out-of-state, full-time) | 388 |
| Akron, OH | ||||
| #105Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.0 | $7,090 per year (in-state, full-time); $16,072 per year (out-of-state, full-time) | 472 |
| Birmingham, AL | ||||
| #105Tie | University of Alaska—Fairbanks | 2.0 | $403 per credit (in-state, full-time); $823 per credit (out-of-state, full-time) | 127 |
| Fairbanks, AK | ||||
| #105Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.0 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 |
| Fayetteville, AR | ||||
| #105Tie | University of Colorado—Denver | 2.0 | $4,462 per year (in-state, full-time); $12,190 per year (out-of-state, full-time) | 548 |
| Denver, CO | ||||
| #105Tie | University of Hawaii—Manoa | 2.0 | $8,832 per year (in-state, full-time); $21,344 per year (out-of-state, full-time) | 191 |
| Honolulu, HI | ||||
| #105Tie | University of Miami | 2.0 | $1,790 per credit (full-time) | 271 |
| Coral Gables, FL | ||||
| #105Tie | University of Mississippi | 2.0 | $7,002 per year (in-state, full-time); $19,044 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| University, MS |
推荐资讯
- 1新加坡留学5大热门专业!还不知道选什么专业就看看吧!(0)
- 2美国材料工程专业简析及学校推介(0)
- 3高富帅白富美的象征:盘点全球最高逼格专业(0)
- 4马鞍山留学:留学美国本科10个热门专业浅谈(119)
- 5马鞍山留学:新西兰八大名校热门专业(41)
- 6韩国留学热门专业介绍(167)
最新资讯
- 马鞍山环球教育丨2026寒假精品外语系列课程热招中! [2025/12/10]
- 马鞍山环球教育丨2026寒假精品外语系列课程热招中! [2025/12/10]
- 马鞍山环球教育丨2025秋季精品外语系列课程热招中! [2025/12/10]
- 硕士留学双申请 [2025/10/20]
- 2026年高考后出国留学指南 [2025/10/20]
- 2026冬令营丨新西兰微留学 [2025/10/20]
- 2026冬令营丨澳大利亚微留学 [2025/10/20]
- 2026冬令营丨新加坡国立大学STEM科学营 [2025/10/20]
本类热门资讯排行
- 12012 USNEWS理工科 Computer Science大学排名 [177]
- 2马鞍山留学:韩国光州大学空乘服务学科 [167]
- 3韩国留学热门专业介绍 [167]
- 4马鞍山留学:韩国光州大学服装设计专业 [127]
- 5马鞍山留学:留学美国本科10个热门专业浅谈 [119]
- 6马鞍山留学:澳洲国立大学宣布认可中国高考成绩 [103]
- 72012 USNEWS艺术人文学科 Philosophy大学排名 [98]
- 8马鞍山留学:美国最吃香的十大专业 [84]































汇率查询
皖公网安备 34050302000774号